Products: TFT Displays
Digital thin film transistor (TFT) displays are available from from 2.0" to 12.1" sizes. These TFTs are available with LED and CCFL backlights, full VGA or quarter VGA (QVGA), touch screens, and wide screens.
TFT products are used in many applications throughout the world in both industrial and consumer products. OEM customer base includes applications in video phones, DVD players, automotive, marine, test equipment, GPS, medical, entertainment, automation, and handhelds.
Sunlight Readable TFTs
| Model Number | Diagonal | Module Dimensions | Active Area | Reso-lution | Active Area | Backlight Type | Interface Types | Colors | Touch Panel Type | Luminance Nits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7152A | 2.2" | 40.6 x 56.6 x 2.7 mm | 33.84 x 45.12 | 240 x 320 | 33.84 x 45.12 | LED | RGB | 262K | 90 | Request Quote | ||
| M7153A | 2.83" | 50 x 69.2 x 2.85 mm | 47 x 60.1 | 240 x 320 | 47 x 60.1 | LED | RGB | 65K / 262K | 166 | Request Quote | ||
| M7154A | 2.83" | 50 x 69.2 x 4.5 mm | 47 x 60.1 | 240 x 320 | 47 x 60.1 | LED | RGB | 65K / 262K | Resistive | 166 | Request Quote | |
| M7155A | 3.2" | 57.54 x 79.2 x 3.36 mm | 48.6 x 64.8 | 240 x 320 | 48.6 x 64.8 | LED | RGB, CPU | 262K | 121 | Request Quote | ||
| M7156A | 3.2" | 57.54 x 79.2 x 4.85 mm | 48.6 x 64.8 | 240 x 320 | 48.6 x 64.8 | LED | RGB, CPU | 262K | Resistive | 110 | Request Quote | |
| M7157A | 3.5" | 85 x 64 x 4.13 mm | 71.52 x 53.64 | 320 x 240 | 71.52 x 53.64 | LED | RGB | 262K | Resistive | 80 | Request Quote | |
| M7158A | 3.5" | 85 x 64 x 2.93 mm | 71.52 x 53.64 | 320 x 240 | 71.52 x 53.64 | LED | RGB | 262K | 100 | Request Quote | ||
| M7159A | 4.3" | 105.5 x 67.2 x 5.05 mm | 95.04 x 53.856 | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | LED | RGB | 16.7M | Resistive | 800 | Request Quote | |
| M7160A | 4.3" | 105.5 x 67.2 x 3.95 mm | 95.04 x 53.856 | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | LED | RGB | 16.7M | 1,000 | Request Quote | ||
| M7161A | 5.7" | 144 x 104.6 x 13 mm | 115.2 x 86.4 | 320 x 240 | 115.2 x 86.4 | LED | RGB | 262K | 1,200 | Request Quote | ||
| M7162A | 5.7" | 144 x 104.6 x 14.5 mm | 115.2 x 86.4 | 320 x 240 | 115.2 x 86.4 | LED | RGB | 262K | Resistive | 900 | Request Quote | |
| M7163A | 5.7" | 144 x 104.6 x 13 mm | 115.2 x 86.4 | 640 x 480 | 115.2 x 86.4 | LED | RGB | 262K | 900 | Request Quote | ||
| M7164A | 7" | 166.6 x 109.4 x 11.6 mm | 152.4 x 91.44 | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | LED | RGB | 262K | Resistive | 800 | Request Quote | |
| M7165A | 7" | 166.6 x 109.4 x 10 mm | 152.4 x 91.44 | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | LED | RGB | 262K | 1,000 | Request Quote | ||
| M7166A | 7" | 166.6 x 109.4 x 11.6 mm | 152.4 x 91.44 | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | LED | LVDS | 262K | Resistive | 800 | Request Quote | |
| M7167A | 7" | 166.6 x 109.4 x 10 mm | 152.4 x 91.44 | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | LED | LVDS | 262K | 1,000 | Request Quote | ||
Digital TFTs
| Model Number | Diagonal | Module Dimensions | Active Area | Reso-lution | Active Area | Backlight Type | Operational Temp (°C) | Storage Temperature (°C) | Interface Types | Colors | Touch Panel Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7001A | 1.45" | 32.36 x 38 mm | 26.035 x 26.035 | 128 x 128 | 26.035 x 26.035 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, CPU | 65K / 262K | Request Quote | ||
| M7002A | 1.77" | 34.7 x 47 mm | 28.03 x 35.04 | 128 x 160 | 28.03 x 35.04 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 65K / 262K | Request Quote | ||
| M7003A | 1.77" | 34.7 x 47 mm | 28.03 x 35.04 | 128 x 160 | 28.03 x 35.04 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI | 65K / 262K | Request Quote | ||
| M7004A | 2" | 40.04 x 49.75 mm | 30.24 x 40.32 | 240 x 320 | 30.24 x 40.32 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | CPU | 65K / 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7005A | 2" | 38.03 x 51.56 mm | 30.24 x 40.32 | 240 x 320 | 30.24 x 40.32 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 65K / 262K | Request Quote | ||
| M7006A | 2" | 46.4 x 42.8 mm | 38.28 x 30.62 | 220 x 176 | 38.28 x 30.62 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 65K / 262K | Request Quote | ||
| M7007A | 2" | 37.63 x 51.25 mm | 31.68 x 39.6 | 176 x 220 | 31.68 x 39.6 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | CPU | 65K / 262K | Request Quote | ||
| M7008A | 2.2" | 40.1 x 55.2 mm | 33.84 x 45.12 | 240 x 320 | 33.84 x 45.12 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7009A | 2.2" | 50.34 x 45.01 mm | 44.64 x 33.48 | 320 x 240 | 44.64 x 33.48 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7010A | 2.2" | 40.54 x 56.46 mm | 33.48 x 44.64 | 240 x 320 | 33.48 x 44.64 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7011A | 2.2" | 41.72 x 56.16 mm | 33.84 x 45.12 | 240 x 320 | 33.84 x 45.12 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | CPU | 65K / 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7012A | 2.3" | 51 x 45.8 mm | 46.75 x 35.06 | 320 x 240 | 46.75 x 35.06 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 65K / 262K | Request Quote | ||
| M7013A | 2.4" | 42.72 x 60.26 mm | 36.72 x 48.96 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7014A | 2.4" | 42.72 x 60.26 mm | 36.72 x 48.96 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7015A | 2.4" | 42.72 x 60.26 mm | 36.72 x 48.96 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7016A | 2.4" | 42.72 x 60.26 mm | 36.72 x 48.96 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7017A | 2.4" | 53 x 46.42 mm | 48 x 36 | 320 x 240 | 48 x 36 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7018A | 2.4" | 53 x 46.42 mm | 48 x 36 | 320 x 240 | 48 x 36 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7019A | 2.4" | 42.72 x 59.46 mm | 36.72 x 48.96 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 80 °C | RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7020A | 2.4" | 42.72 x 60.26 mm | 36.72 x 48.96 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7021A | 2.6" | 46 x 64 mm | 39.6 x 52.8 | 240 x 320 | 39.6 x 52.8 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7022A | 2.6" | 46 x 64 mm | 39.6 x 52.8 | 240 x 320 | 39.6 x 52.8 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7023A | 2.7" | 63.5 x 46.6 mm | 54 x 40.5 | 320 x 240 | 54 x 40.5 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7024A | 2.8" | 42.42 x 72.8 mm | 36.72 x 61.2 | 240 x 400 | 36.72 x 61.2 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | CPU | 65K | Resistive | Request Quote | |
| M7025A | 2.8" | 42.42 x 72.8 mm | 36.72 x 61.2 | 240 x 400 | 36.72 x 61.2 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 65K | Request Quote | ||
| M7026A | 2.8" | 50 x 69.2 mm | 43.2 x 57.6 | 240 x 320 | 43.2 x 57.6 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7027A | 2.83" | 50.2 x 69.3 mm | 43.2 x 57.6 | 240 x 320 | 43.2 x 57.6 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7028A | 2.83" | 50.2 x 69.3 mm | 43.2 x 57.6 | 240 x 320 | 43.2 x 57.6 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7029A | 2.83" | 50.2 x 69.3 mm | 43.2 x 57.6 | 240 x 320 | 43.2 x 57.6 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7030A | 2.83" | 50.2 x 69.3 mm | 43.2 x 57.6 | 240 x 320 | 43.2 x 57.6 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB, CPU | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7032A | 3" | 45.04 x 77 mm | 38.88 x 64.8 | 240 x 400 | 38.88 x 64.8 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7033A | 3.2" | 57.54 x 79.2 mm | 48.6 x 64.8 | 240 x 320 | 48.6 x 64.8 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7034A | 3.2" | 57.54 x 79.2 mm | 48.6 x 64.8 | 240 x 320 | 48.6 x 64.8 | LED | 10 to 60 °C | 20 to 70 °C | RGB, CPU | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7035A | 3.2" | 80.9 x 47.6 mm | 69.6 x 41.76 | 240 x 400 | 69.6 x 41.76 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K / 65K | Request Quote | ||
| M7036A | 3.2" | 80.9 x 47.6 mm | 41.76 x 69.6 | 240 x 400 | 41.76 x 69.6 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | CPU | 262K / 65K | Resistive | Request Quote | |
| M7037A | 3.2" | 50.74 x 78.35 mm | 44.64 x 66.96 | 320 x 480 | 44.64 x 66.96 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7038A | 3.2" | 50.74 x 78.35 mm | 44.64 x 66.96 | 320 x 480 | 44.64 x 66.96 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7039A | 3.2" | 48.4 x 81.5 mm | 41.76 x 69.6 | 240 x 400 | 41.76 x 69.6 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | SPI, RGB, CPU | 262K / 65K | Resistive | Request Quote | |
| M7040A | 3.2" | 57.04 x 78.7 mm | 48.6 x 64.8 | 240 x 320 | 48.6 x 64.8 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7041A | 3.2" | 57.74 x 78.35 mm | 44.64 x 66.96 | 320 x 480 | 44.64 x 66.96 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 80 °C | RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7042A | 3.3" | 58.96 x 101.01 mm | 46.56 x 69.84 | 320 x 480 | 46.56 x 69.84 | LED | 10 to 60 °C | 20 to 70 °C | RGB, CPU | 262K | Capacitive | Request Quote | |
| M7043A | 3.47" | 55.26 x 84.69 mm | 48.96 x 73.44 | 320 x 480 | 48.96 x 73.44 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB, CPU | 65K / 262K | Request Quote | ||
| M7044A | 3.47" | 53.86 x 84.19 mm | 48.96 x 73.44 | 320 x 480 | 48.96 x 73.44 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7045A | 3.5" | 66.44 x 93.5 mm | 52.56 x 70.08 | 320 x 240 | 52.56 x 70.08 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7046A | 3.5" | 66.44 x 93.5 mm | 52.56 x 70.08 | 320 x 240 | 52.56 x 70.08 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7047A | 3.5" | 51.06 x 86.95 mm | 45.36 x 75.6 | 480 x 800 | 45.36 x 75.6 | LED | 10 to 60 °C | 20 to 70 °C | SPI, RGB, MIPI, MPU | 16.7M | Resistive | Request Quote | |
| M7048A | 3.5" | 51.06 x 86.95 mm | 45.36 x 75.6 | 480 x 800 | 45.36 x 75.6 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB, MIPI, MPU | 16.7M | Request Quote | ||
| M7049A | 3.5" | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 | 320 x 240 | 70.08 x 52.56 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | RGB | 16.7M | Resistive | Request Quote | |
| M7050A | 3.5" | 76.9 x 63.9 mm | 70.08 x 52.56 | 320 x 240 | 70.08 x 52.56 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7051A | 3.5" | 89.5 x 51.76 mm | 77.4 x 43.86 | 480 x 272 | 77.4 x 43.86 | LED | 20 to 75 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7052A | 3.5" | 84.25 x 65.4 mm | 72 x 52.56 | 640 x 480 | 72 x 52.56 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7053A | 3.5" | 84.03 x 65.24 mm | 72 x 52.56 | 640 x 480 | 72 x 52.56 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7054A | 3.67" | 53.54 x 91.15 mm | 47.952 x 81.52 | 480 x 800 | 47.952 x 81.52 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB, MIPI | 16.7M | Request Quote | ||
| M7055A | 3.75" | 58.1 x 90.25 mm | 52.8 x 79.2 | 320 x 480 | 52.8 x 79.2 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7056A | 4" | 96 x 76 mm | 82.08 x 61.56 | 320 x 240 | 82.08 x 61.56 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7057A | 4" | 167 x 93 mm | 51.84 x 86.4 | 480 x 800 | 51.84 x 86.4 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | RGB, CPU | 16.7M | Request Quote | ||
| M7058A | 4.2" | 54.8 x 113.28 mm | 47.952 x 95.472 | 240 x 432 | 47.952 x 95.472 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB, CPU | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7059A | 4.2" | 54.8 x 113.28 mm | 47.952 x 95.472 | 240 x 432 | 47.952 x 95.472 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB, CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7060A | 4.3" | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Resistive | Request Quote | |
| M7061A | 4.3" | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7062A | 4.3" | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7063A | 4.3" | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.856 | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Resistive | Request Quote | |
| M7064A | 4.3" | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.86 | 480 x 272 | 95.04 x 53.86 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7065A | 4.3" | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.85 | 480 x 272 | 95.04 x 53.85 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 16.7M | Resistive | Request Quote | |
| M7066A | 4.3" | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.85 | 480 x 272 | 95.04 x 53.85 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 16.7M | Request Quote | ||
| M7067A | 4.3" | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.85 | 480 x 272 | 95.04 x 53.85 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 16.7M | Resistive | Request Quote | |
| M7068A | 4.3" | 105.5 x 67.2 mm | 95.04 x 53.85 | 480 x 272 | 95.04 x 53.85 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 16.7M | Request Quote | ||
| M7069A | 4.3" | 106 x 69.8 mm | 93.6 x 56.16 | 800 x 480 | 93.6 x 56.16 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7070A | 4.3" | 115.1 x 73.9 mm | 95.04 x 53.856 | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Capacitive | Request Quote | |
| M7071A | 4.3" | 115.1 x 73.9 mm | 95.04 x 53.856 | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 16.7M | Capacitive | Request Quote | |
| M7072A | 4.7" | 114.3 x 72.5 mm | 103.68 x 58.752 | 480 x 272 | 103.68 x 58.752 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | RGB | 16.7M | Resistive | Request Quote | |
| M7073A | 4.7" | 114.3 x 72.5 mm | 103.68 x 58.752 | 480 x 272 | 103.68 x 58.752 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7074A | 5" | 120.7 x 76.3 mm | 108 x 64.8 | 800 x 480 | 108 x 64.8 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7075A | 5" | 117.65 x 88.43 mm | 101.57 x 76.18 | 640 x 480 | 101.57 x 76.18 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7076A | 5" | 75.8 x 120.7 mm | 62.83 x 110.88 | 480 x 272 | 62.83 x 110.88 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Resistive | Request Quote | |
| M7077A | 5" | 120.7 x 75.8 mm | 110.88 x 62.832 | 480 x 272 | 110.88 x 62.832 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7078A | 5" | 120.7 x 75.8 mm | 108 x 64.8 | 800 x 480 | 108 x 64.8 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7079A | 5" | 120.7 x 75.8 mm | 108 x 64.8 | 800 x 480 | 108 x 64.8 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | RGB | 16.7M | Resistive | Request Quote | |
| M7080A | 5.6" | 126.5 x 100 mm | 113.3 x 84.7 | 320 x 234 | 113.3 x 84.7 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 85 °C | RGB | Fullcolor | Request Quote | ||
| M7081A | 5.6" | 126.5 x 100 mm | 112.896 x 84.672 | 640 x 480 | 112.896 x 84.672 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7082A | 5.7" | 144 x 104.6 mm | 115.2 x 86.4 | 640 x 480 | 115.2 x 86.4 | LED | 30 to 85 °C | 30 to 85 °C | RGB | 262k | Request Quote | ||
| M7083A | 5.7" | 115.2 x 86.4 mm | 127 x 98.43 | 640 x 480 | 127 x 98.43 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7084A | 5.7" | 127 x 98.43 mm | 115.2 x 86.4 | 640 x 480 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7085A | 5.7" | 127 x 98.43 mm | 115.2 x 86.4 | 320 x 240 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7086A | 5.7" | 144 x 104.6 mm | 115.2 x 86.4 | 320 x 240 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7087A | 5.7" | 127 x 98.43 mm | 115.2 x 86.4 | 320 x 240 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7088A | 5.7" | 144 x 104.6 mm | 115.2 x 86.4 | 320 x 240 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | SPI, RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7089A | 5.7" | 127 x 98.43 mm | 115.2 x 86.4 | 640 x 480 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7090A | 5.7" | 127 x 98.43 mm | 115.2 x 86.4 | 640 x 480 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7091A | 5.7" | 144 x 104.6 mm | 115.2 x 86.4 | 320 x 240 | 115.2 x 86.4 | LED | 30 to 85 °C | 30 to 85 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7092A | 5.7" | 144 x 104.6 mm | 115.2 x 86.4 | 320 x 240 | 115.2 x 86.4 | LED | 30 to 85 °C | 30 to 85 °C | RGB | 262k | Request Quote | ||
| M7093A | 5.7" | 149 x 109 mm | 115.2 x 86.4 | 320 x 240 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7094A | 5.7" | 149 x 109 mm | 115.2 x 86.4 | 320 x 240 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7095A | 5.7" | 149 x 109 mm | 115.2 x 86.4 | 320 x 240 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7096A | 5.7" | 125 x 98.8 mm | 115.2 x 86.4 | 640 x 480 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7097A | 5.7" | 125 x 98.8 mm | 115.2 x 86.4 | 640 x 480 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Request Quote | ||
| M7098A | 5.7" | 127.14 x 100.94 mm | 115.2 x 86.4 | 640 x 480 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | CPU | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7099A | 5.7" | 142.75 x 113.95 mm | 115.2 x 86.4 | 640 x 480 | 115.2 x 86.4 | LED | 20 to 70 °C | 25 to 80 °C | RGB | 262K | Capacitive | Request Quote | |
| M7100A | 6" | 145.5 x 87.8 mm | 133.2 x 73.8 | 800 x 480 | 133.2 x 73.8 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16M | Request Quote | ||
| M7101A | 6" | 145.5 x 87.8 mm | 133.2 x 73.9 | 800 x 480 | 133.2 x 73.9 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | RGB | 16M | Resistive | Request Quote | |
| M7102A | 6" | 145.5 x 87.8 mm | 133.2 x 73.9 | 800 x 480 | 133.2 x 73.9 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16M | Resistive | Request Quote | |
| M7103A | 6.2" | 155.2 x 88.2 mm | 137.4 x 77.28 | 800 x 480 | 137.4 x 77.28 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16M | Request Quote | ||
| M7104A | 6.2" | 155.2 x 88.2 mm | 137.4 x 77.28 | 800 x 480 | 137.4 x 77.28 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB, TTL | 16M | Request Quote | ||
| M7105A | 6.5" | 153 x 118 mm | 132.48 x 99.36 | 640 x 480 | 132.48 x 99.36 | LED | 30 to 85 °C | 30 to 85 °C | LVDS | 16.2M/262K | Request Quote | ||
| M7106A | 6.5" | 155.3 x 91.6 mm | 143.4 x 79.32 | 400 x 240 | 143.4 x 79.32 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7107A | 6.5" | 155.3 x 91.6 mm | 143.4 x 79.32 | 400 x 240 | 143.4 x 79.32 | LED | 10 to 60 °C | 20 to 70 °C | SPI, RGB | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7108A | 6.5" | 155.2 x 89.4 mm | 143.4 x 76.704 | 800 x 480 | 143.4 x 76.704 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7109A | 7" | 164.9 x 100 mm | 154.08 x 86.58 | 480 x 234 | 154.08 x 86.58 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262k | Request Quote | ||
| M7110A | 7" | 164.9 x 100 mm | 154.08 x 86.58 | 480 x 234 | 154.08 x 86.58 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | Full color | Request Quote | |||
| M7112A | 7" | 165 x 104.44 mm | 152.4 x 91.44 | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | LED | 10 to 60 °C | 20 to 70 °C | RGB | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7113A | 7" | 165 x 104.44 mm | 152.4 x 91.44 | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | LED | 10 to 60 °C | 30 to 70 °C | RGB | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7114A | 7" | 165 x 104 mm | 152.4 x 91.44 | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | LVDS | 262K | Request Quote | ||
| M7115A | 7" | 165 x 104 mm | 152.4 x 91.44 | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7116A | 7" | 165 x 104 mm | 152.4 x 91.44 | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | LED | 30 to 85 °C | 30 to 85 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7117A | 7" | 165 x 104 mm | 153.6 x 86.64 | 800 x 480 | 153.6 x 86.64 | LED | 10 to 60 °C | 20 to 70 °C | RGB | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7118A | 7" | 155.5 x 118.7 mm | 141 x 105.75 | 800 x 600 | 141 x 105.75 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 70 °C | RGB | 262K | Request Quote | ||
| M7119A | 7" | 164.9 x 100 mm | 154.08 x 85.92 | 800 x 480 | 154.08 x 85.92 | LED | 20 to 70 °C | 30 to 80 °C | RGB | 16M | Resistive | Request Quote | |
| M7120A | 7" | 164.9 x 100 mm | 154.08 x 85.92 | 800 x 480 | 154.08 x 85.92 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | RGB | 16.7M | Request Quote | ||
| M7121A | 7" | 164.9 x 100 mm | 154.08 x 85.92 | 800 x 480 | 154.08 x 85.92 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | RGB | 16M | Request Quote | ||
| M7122A | 7" | 187.9 x 115.9 mm | 153.6 x 90 | 1,024 x 600 | 153.6 x 90 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | LVDS | 16.7M | Capacitive | Request Quote | |
| M7123A | 7" | 165.759 x 105.39 mm | 153.6 x 90 | 1,024 x 600 | 153.6 x 90 | LED | 20 to 60 °C | 30 to 70 °C | LVDS | 16.7M | Request Quote | ||
